
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | TTM13 - 390 | 6669 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | TTM13 - 389 | 0107 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 388 | 9961 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | TTM13 - 387 | 5853 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | TTM13 - 386 | 7720 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TTM13 - 385 | 8957 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TTM13 - 384 | 3676 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | TTM13 - 383 | 9700 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TTM13 - 382 | 5231 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 381 | 7094 |
